Wyniki bieżące (tys. zł)
tys. zł | od 1 stycznia do 30 września 2014 r. | od 1 stycznia do 30 września 2013 r. |
---|---|---|
Przychody | 207 594 | 157 249 |
EBIT | 16 232 | 12 844 |
EBITDA | 34 758 | 30 571 |
Zysk netto | 7 810 | 6 606 |
Wybrane historyczne dane finansowe (tys. zł)
- | 2013 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2010 r.* | 2010 r. | 2009 r. |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 219 958 | 209 472 | 287 112 | 232 686 | 232 686 | 232 680 |
EBITDA | 38 584 | 28 745 | 64 561 | 53 540 | 198 272 | 52 055 |
EBIT | 15 596 | 8 402 | 47 208 | 35 961 | 180 693 | 20 310 |
Zysk netto | 6 133 | 3 454 | 31 612 | 24 114 | 169 784 | 15 891 |
*Sprawozdanie pro forma za 2010 rok obrazuje jak wyglądałby rachunek z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Libet S.A., gdyby zakup akcji Libet S.A. przez Cydia Sp. z o.o. nastąpił 01 stycznia 2010 r.
Skorygowane dane pro forma Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2010r. skorygowane zostały o wybrane pozycje przedstawione w Rozdziale 8.3 Prospektu, w szczególności przychody z tytułu ujemnej wartości firmy (149 667 tys. zł) oraz wybrane zdarzenia jednorazowe związane z przejęciem Grupy Libet (4 935 tys .zł), a także o efekt podatkowy dokonanych korekt.